Roeselare - Woningen te koop - Roobaertpark
Ontdek deze instapklare woningen, een ideale investering

Bezoek aanvragen
Heb je vragen over dit project of wil je de modelwoning bezichtigen? Stuur ons een berichtje en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Isabel & Patrick Lapeirre
Bel je liever? Dan kan je onze bouwadviseur altijd bereiken op het nummer +32 51 26 36 86.
Roeselare - Woningen te koop - Roobaertpark
Ontdek deze instapklare woningen, een ideale investering

Bezoek aanvragen
Heb je vragen over dit project of wil je deze woning bezichtigen? Stuur ons een berichtje en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Isabel & Patrick Lapeirre
Bel je liever? Dan kan je onze bouwadviseur bereiken op het nummer +32 51 26 36 86.









Roeselare - Woningen te koop - Roobaertpark
Nieuwbouw te koop in Roeselare
Roobaertpark is een duurzaam woonerf dat naadloos overvloeit in het grootste park van Roeselare, goed voor ruim 4 hectaren groen en natuur. Een landschapspark verbonden met fiets en voetgangerspaadjes, ruimte om te spelen en groen, véél groen. Van pluk-akkers tot een heuse avonturenweide. Lapeirre biedt er zowel koopwoningen als bouwgronden voor bouwen ‘op maat’ aan. Deze loten aan de rand van de verkaveling worden woningen OP MAAT voorzien die volgens de wensen van de klant ontworpen worden.
Laatste 4 halfopen woningen te koop in de Honzebroekstraat!
Lot 10 werd afgewerkt als modelwoning.
Vraag gerust meer info via onze bouwadviseur of contacteer ons voor een bezoek op afspraak: 051 26 36 86
Voor een volledige voorstelling van Roobaertpark surf je naar www.roobaertpark.be
OF bekijk HIER interview met Isabel Lapeirre over de voordelen van wonen in het Roobaertpark
Lot | Oppervlakte in m² | Status | Prijs | Transactie | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Lot 05 | 287 | Open | € 336.968 | Te koop | Detail |
Lot 06 | 288 | Open | € 340.710 | Te koop | Detail |
Lot 07 | 290 | Open | € 330.050 | Verkocht | |
Lot 08 | 290 | Open | € 336.100 | Verkocht | |
Lot 09 | 291 | Open | € 328.133 | Te koop | Detail |
Lot 10 | 290 | Open | € 330.140 | Verkocht | |
Lot 11 | 433 | Open | € 129.253 | Te koop | Detail |
Lot 30 | 304 | Open | € 94.220 | Te koop | Detail |
Lot 31 | 234 | Open | € 333.425 | Te koop | Detail |
Lot 32 | 234 | Open | € 333.425 | Te koop | Detail |
Lot 77 | 260.49 | Open | € 315.205 | Verkocht | |
Lot 78 | 209 | Open | € 299.926 | Verkocht | |
Lot 79 | 209 | Open | € 299.926 | Verkocht | |
Lot 80 | 262 | Open | € 315.448 | Verkocht | |
Lot 81 | 250 | Open | € 300.766 | Verkocht | |
Lot 82 | 250 | Open | € 312.663 | Verkocht | |
Lot 83 | 275 | Open | € 297.498 | Verkocht | |
Lot 84 | 212 | Open | € 294.064 | Verkocht | |
Lot 85 | 275 | Open | € 297.498 | Verkocht | |
Lot 86 | 274 | Open | € 289.250 | Verkocht | |
Lot 87 | 212 | Open | € 294.839 | Verkocht | |
Lot 88 | 287 | Open | € 309.663 | Verkocht | |
Lot 89 | 404 | Open | € 125.000 | Verkocht | |
Lot 90 | 397 | Open | € 124.000 | Te koop | Detail |
Lot 91 | 328 | Open | € 310.810 | Verkocht | |
Lot 92 | 342 | Open | € 315.060 | Verkocht | |
Lot 93 | 356 | Open | € 316.510 | Verkocht | |
Lot 94 | 365 | Open | € 320.010 | Verkocht | |
Lot 95 | 575 | Open | € 163.313 | Optie koop | Detail |
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele update!
Zit je met vragen of ben je geïnteresseerd in een nieuwe woning of renovatie van jouw huidige woning? Dan staat ons team van experts altijd voor je klaar.

- Meer dan 30 jaar ervaring
- Totaalaannemer met persoonlijke aanpak
- Advies op maat
Tijdens werkdagen nemen we binnen de 48 uur contact met je op.